Скорост на утаяване на еритроцитите / СУЕ | 2,50 |
Диференциално броене на левкоцити-визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване | 5,00 |
Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване | 5,00 |
Диференциално броене на левкоцити | 5,00 |
Броене на ретикулоцити | 3,00 |
ПКК - 5 ДИФ / 5 diff | 11,00 |
ПКК - 3 ДИФ / 3 diff | 7,00 |
Морфология на еритроцити | 5,00 |
ДКК-мануално | 5,00 |
ПРЕДОПЕРАТИВЕН МИНИМУМ | 45,00 |
ПРЕДОПЕРАТИВЕН РАЗШИРЕН | 75,00 |
РЕГИСТРИРАНЕ НА БРЕМЕННОСТ | 50,00 |
COVID LITE / КОВИД ЛАЙТ | 25,00 |
COVID MEDIUM / КОВИД МЕДИУМ | 45,00 |
© 2023 • Централна лаборатория - МЦ Марая Мед Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.